At UNIY, comfort and fit matter. Use the size charts below to find your perfect fit before placing your order. All sizes are listed in EU sizing.
| EU | UK | US | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4.5 | 23.0 cm | 9.0 cm |
| 38 | 5 | 5.5 | 24.0 cm | 9.0 cm |
| 39 | 5.5 | 6 | 25.0 cm | 9.5 cm |
| 40 | 6.5 | 7 | 26.0 cm | 10.0 cm |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.5 cm | 10.0 cm |
| 42 | 8 | 8.5 | 27.0 cm | 10.0 cm |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 cm | 10.5 cm |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.0 cm | 10.5 cm |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 cm | 11.0 cm |
| EU | UK | US | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 cm | 9.0 cm |
| 37 | 4 | 6 | 23.0 cm | 9.0 cm |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 cm | 9.0 cm |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 cm | 9.5 cm |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.0 cm | 10.0 cm |
| EU | UK | US | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8.5 | 9.5C | 17.0 cm | 7.0 cm |
| 27 | 9 | 10C | 17.5 cm | 7.5 cm |
| 28 | 10 | 11C | 18.0 cm | 7.5 cm |
| 29 | 11 | 11.5C | 18.5 cm | 8.0 cm |
| 30 | 11.5 | 12C | 19.0 cm | 8.0 cm |
| 31 | 12.5 | 13C | 20.0 cm | 8.0 cm |
| 32 | 13 | 1Y | 20.5 cm | 8.0 cm |
| 33 | 1 | 1.5Y | 21.0 cm | 8.5 cm |
| 34 | 1.5 | 2.5Y | 21.5 cm | 8.5 cm |
| 35 | 2.5 | 3.5Y | 22.0 cm | 8.5 cm |
We recommend choosing the larger size for maximum comfort and the best everyday fit.
If you’re unsure about your size, feel free to contact us before ordering. We’re happy to help you find the perfect UNIY fit.
info@uniy.com.lk